общая площадь 3053,7 кв.м |
|
Первый этаж |
|
1 — Цех готовки | 15 — Гардероб старшей школы |
2 — Столовая | 16 — Кладовая |
3 — Служебное помещение | 17 — Лаборантская |
4 — Пост пожарного | 18 — Кабинет химии |
5 — Тепловой узел | 19 — Рекреация для старших классов |
6 — Электрощитовая | 20 — Кабинет домоводства |
7 — Класс начальной школы | 21 — Спортивный зал |
8 — Загрузочная — тарная | 22 — Канцелярия |
9 — Кладовая продуктовая | 23 — Кабинет директора |
10 — Гардероб персонала | 24 — Кабинет врача |
11 — Кабинет зам. директора | 25 — Процедурный кабинет |
12 — Кабинет зав. уч. частью | 26 — Кабинет трудового обучения |
13 — Гардероб начальной школы | 27 — Мастерская |
14 — Охрана | 28 — Рекреация для младших классов |
Второй этаж |
|
1 — Живой уголок | 15 — Кабинет старших классов |
2 — Зимний сад | 16 — Актовый зал |
3 — Библиотека | 17 — Служебное помещение |
4 — Кабинет биологии | 18 — Учительская |
5 — Лаборантская | 19 — Кабинет информатики и вычислительной техники |
6 — Класс начальной школы | 20 — Подсобное помещение |
7 — Кабинет старших классов | |
8 — Класс продленного дня | |
9 — Кабинет иностранного языка | |
10 — Кладовая | |
11 — Лаборантская | |
12 — Кабинет физики | |
13 — Рекреация для младших классов | |
14 — Рекреация старших классов |
Первый этаж
Второй этаж
Первый фасад
Второй фасад